Allgäu-Gletscher-Card
50 Skigebiete im Allgäu, Kleinwalsertal, Tiroler Außerfern sowie der Kaunertaler und der Pitztaler Gletscher sind wieder mit einem Ticket zu haben!
Beteiligte Skiregionen:
Skiregionen des "Superschnee" PLUS die beiden österreichischen
Gletschergebiete: Kaunertaler Gletscher und Pitztaler Gletscher
Gültigkeit: 01.Oktober
2010 bis 31. Mai 2011
Zusätzlich Berg- und Talfahrtnutzung im Oktober zum Herbstwandern,
bei Bergbahnen mit Sommerbetrieb
| Saison 2010/2011 | Preis |
|---|---|
| Erwachsene (1951-1992) |
€ 452,50 |
| Jugendliche (1993-1994) |
€ 362,50 |
| Schüler, Studenten, Azubis Wehr-/Zivildienstleistende (1985-1992) |
€ 362,50 |
| Kinder (1995-2004) |
€ 250,- |
| Schneemann (2005 und jünger) Während der gesamten Saison nur in Verbindung mit 1 Elternteil zu kaufen. |
€ 69,50 |
| Senioren (1950 und älter) |
€ 430,- |
| Ort | Bergbahn | Infotelefon | Rückfragen | Region |
|---|---|---|---|---|
| Bach | Jöchelspitzbahn | +43/5634/6207 | +43/5634/6207 | Tirol |
| Bad Hindelang | Hornbahn Bad Hindelang | 08324/8081 und 8082 | 08324/2404 | Allgäu |
| Balderschwang | Balderschwang Ski Total | 08328/1000 | 08365/1001 | Allgäu |
| Bolsterlang | Hörnerbahn/Weiherkopf | 08326/9093 | 08326/9091 | Allgäu |
| Buching | Buchenberg | 08368/91250 | 08368/91250 | Allgäu |
| Buchenberg | Schwärzenlifte Eschach | 08378/352 | 08378/352 | Allgäu |
| Ehenbichl | Waldrast | Tirol | ||
| Grän | Füssener Jöchle | +43/5675/6363 | +43/5675/6363 | Tirol |
| Hirschegg | Ifen Kleinwalsertaler Bergbahn AG |
+43/820/949498 +49/700/55533888 |
+43/5517/52740 +49/8322/96000 |
Kleinwalsertal |
| Höfen bei Reutte | Reuttener Seilbahnen Höfener Alm | +43/5672/63011 | +43/5672/62420 | Tirol |
| Immenstadt-Ratholz | Alpsee-Bergwelt | 08325-252 | 08325-927673 | Allgäu |
| Jungholz | Skilifte Jungholz | +43/5676/81450 | +43/5676/8197 | Tirol |
| Kranzegg | Grüntenlifte | 08327/231 | 08327/931013 | Allgäu |
| Kaunertal (Fendels) | Skigebiet Fendels | +43/5475/6160 | +43/5475/6160 | Tirol |
| Kaunertal (Gletscher) | Kaunertal Gletscher | +43/5475/340 | +43/5475/5566 | Tirol |
| Mittelberg | Walmendingerhorn | +43/820/949498 +49/700/55533888 |
+43/5517/52740 +49/8322/96000 |
Kleinwalsertal |
| Nesselwang | Alpspitzbahn | 08361/771 | 08361/1270 | Allgäu |
| Nesselwängle | Krinnenalpe | +43/5675/8250 | +43/5675/8250 | Tirol |
| Oberjoch | Skigebiet Oberjoch/Iseler | 08324/8081 und 8082 | 08324/95160 | Allgäu |
| Obermaiselstein | Skiparadies-Grasgehren | 08326/7774 und 7743 | 08326/385098 | Allgäu |
| Oberstaufen-Steibis | Hochgratbahn | 08386/8223 | 08386/8222 | Allgäu |
| Oberstaufen | Hündlebahn | 08386/960000 | 08386/2720 | Allgäu |
| Oberstaufen-Steibis | Ski-Arena Imbergbahn | 08386/8112 | 08386/8112 | Allgäu |
| Oberstdorf | 2-Länder-Skiregion Fellhorn/Kanzelwand |
+49/700/55533888 +43/820/949498 |
+49/8322/96000 +43/5517/52740 |
Allgäu |
| Oberstdorf | Nebelhornbahn | +49/700/55533888 +43/820/949499 |
+49/8322/96000 +43/5517/52740 |
Allgäu |
| Oberstdorf | Söllereck-Höllwies | 08322/5757 | 08322/98756 | Allgäu |
| Ofterschwang | GO! Gunzesried-Ofterschwang | 08321/670333 | 08321/67030 | Allgäu |
| Pfronten | Breitenbergbahn | 08363/392 | 08363/5820 | Allgäu |
| Pfronten | Skizentrum Pfronten-Steinach | 08363/8849 | 08363/8849 | Allgäu |
| Pitztal (St.Leonhard) | Rifflseebahn | +43/5413/86202 | +43/5413/86288 | Tirol |
| Pitztal (St.Leonhard) | Pitztaler Gletscher | +43/5413/86202 | +43/5413/86288 | Tirol |
| Rettenberg | Adelharz u. Breitensteinlifte | 08327/200 | 0175/9520387 | Allgäu |
| Riezlern |
2-Länder-Skiregion Kanzelwand/Fellhorn Sport Kessler |
+43/820/949498 +49/700/55533888 |
+43/5517/52740 +49/8322/96000 +43/5517/368540 |
Kleinwalsertal |
| Stanzach | Stoanmandllift | +43/5632/6605 | +43/5632/6605 | Tirol |
| Schwangau | Tegelbergbahn | 08362/98360 | 08362/98360 | Allgäu |
| Schattenwald-Zöblen | Skizirkus Schattenwald-Zöblen | +43/5675/6776 | +43/5675/6776 | Tirol |
| Tannheim | Neunerköpfle | +43/5675/6260 | +43/5675/6260 | Tirol |
| Unterjoch | Spieserlifte | 08324/8081 und 8082 | 08324/7181 | Allgäu |
| Vils | Konradshüttle | +43/5677/8774 | +43/5677/8401 | Tirol |
| Zöblen | Rohnenlifte Zöblen | +43/5675/6693 | +43/5675/6693 | Tirol |
| Tirol | ||||