Allgäu-Gletscher-Card
50 Skigebiete im Allgäu, Kleinwalsertal, Tiroler Außerfern sowie der Kaunertaler und der Pitztaler Gletscher sind wieder mit einem Ticket zu haben!
Gültigkeit: ab ausr. Schneelage bis 02.05.2011
| Preise | Vorverkauf (01.10.-05.12.2010) |
|
|---|---|---|
| Erwachsene (1951-1992) |
€ 409,50 | € 369,- |
| Jugendliche (1993-1994) |
€ 328,- | € 295,50 |
| Schüler, Studenten, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende (1985-1992) |
€ 328,- | € 295,50 |
| Kinder (1995-2004) |
€ 218,- | € 196,50 |
| Senioren (1950 und älter) |
€ 389,- | € 350,50 |
Jugendliche und Kinder bis Jahrgang 1993 erhalten innerhalb der Familie den Familienkinderpreis, wenn mindestens ein Elternteil gleichzeitig eine Saisonkarte erwirbt. Ab dem 3. Familienkind bis Jahrgang 1993 "Kind frei". *Studenten, Schüler, Azubis etc. bis 25 Jahre (=Jahrgang 1985) erhalten innerhalb der Familie keinen Familienkinderpreis, sondern Jugendpreis. |
€ 328,- |
€ 295,50 |
| Schneemann (2005 und jünger) Während der gesamten Saison nur in Verbindung mit 1 Elternteil zu kaufen. |
€ 63,- | € 57,- |
| Familienpreise | Preis | Vorverkauf (01.10.-05.12.2010) |
|---|---|---|
| 1 Elternteil + 1 Kind | € 534,- | € 481,- |
| 1 Elternteil + 2 oder mehr Kinder | € 658,50 | € 593,- |
| 2 Elternteile + 1 Kind | € 943,50 | € 850,- |
| 2 Elternteile + 2 oder mehr Kinder | € 1.068,- | € 962,- |
| Familienpreis gilt für Jugendliche und Kinder bis Jahrgang 1993 Ab dem dritten Familienkind bis Jahrgang 1993 "Kind frei" Familienpreise immer nur in Verbindung mit einem Elternteil |
||
| Ort | Bergbahn | Infotelefon | Rückfragen | Region |
|---|---|---|---|---|
| Bad Hindelang | Hornbahn Bad Hindelang | 08324/8081 und 8082 | 08324/2404 | Allgäu |
| Balderschwang | Balderschwang Ski Total | 08328/1000 | 08365/1001 | Allgäu |
| Bolsterlang | Hörnerbahn/Weiherkopf | 08326/9093 | 08326/9091 | Allgäu |
| Buching | Buchenberg | 08368/91250 | 08368/91250 | Allgäu |
| Buchenberg | Schwärzenlifte Eschach | 08378/352 |
08378/352 |
Allgäu |
| Grän | Füssener Jöchle | +43/5675/6363 | +43/5675/6363 | Tirol |
| Hirschegg | Ifen Kleinwalsertaler Bergbahn AG |
+43/820/949498 +49/700/55533888 |
+43/5517/52740 +49/8322/96000 |
Kleinwalsertal |
| Höfen bei Reutte | Reuttener Seilbahnen Höfener Alm | +43/5672/63011 | +43/5672/62420 | Tirol |
| Immenstadt-Ratholz | Alpsee-Bergwelt | 08325-252 | 08325-927673 | Allgäu |
| Jungholz | Skilifte Jungholz | +43/5676/81450 | +43/5676/8197 | Tirol |
| Kranzegg | Grüntenlifte | 08327/231 | 08327/931013 | Allgäu |
| Mittelberg | Walmendingerhorn Kleinwalsertaler Bergbahn AG |
+43/820/949498 +49/700/55533888 |
+43/5517/52740 +49/8322/96000 |
Kleinwalsertal |
| Nesselwang | Alpspitzbahn | 08361/771 | 08361/1270 | Allgäu |
| Obermaiselstein | Skiparadies-Grasgehren | 08326/7774 und 7743 | 08326/676 | Allgäu |
| Oberstaufen-Steibis | Hochgratbahn | 08386/8223 | 08386/8222 | Allgäu |
| Oberjoch | Skigebiet Oberjoch/Iseler | 08324/8081 und 8082 | 08324/973615 | Allgäu |
| Oberstaufen | Hündlebahn | 08386/960000 | 08386/2720 | Allgäu |
| Oberstaufen-Steibis | Ski-Arena Imbergbahn | 08386/8112 | 08386/8112 | Allgäu |
| Oberstdorf | 2-Länder-Skiregion Fellhorn/Kanzelwand |
+49/700/55533888 +43/820/949498 |
+49/8322/96000 +43/5517/52740 |
Allgäu |
| Oberstdorf | Nebelhornbahn | +49/700/55533888 +43/820/949499 |
+49/8322/96000 +43/5517/52740 |
Allgäu |
| Oberstdorf | Söllereck-Höllwies | 08322/5757 | 08322/98756 | Allgäu |
| Ofterschwang | GO! Gunzesried-Ofterschwang | 08321/670333 | 08321/67030 | Allgäu |
| Pfronten | Breitenbergbahn | 08363/392 | 08363/5820 | Allgäu |
| Pfronten | Skizentrum Pfronten-Steinach | 08363/8849 | 08363/8849 | Allgäu |
| Rettenberg | Adelharz- und Breitensteinlifte | 08327/200 | 0175/9520387 | Allgäu |
| Riezlern | Sport Kessler | +43/5517/3685-40 | Kleinwalsertal | |
| Riezlern | 2-Länder-Skiregion Kanzelwand/Fellhorn | +43/820/949498 +49/700/55533888 |
+43/5517/52740 +49/8322/96000 |
Kleinwalsertal |
| Schwangau | Tegelbergbahn | 08362/98360 | 08362/98360 | Allgäu |
| Schattenwald-Zöblen | Skizirkus Schattenwald-Zöblen | +43/5675/6776 | +43/5675/6776 | Tirol |
| Tannheim | Neunerköpfle | +43/5675/6260 | +43/5675/6260 | Tirol |
| Unterjoch | Spieserlifte | 08324/8081 und 8082 | 08324/7181 | Allgäu |
| Zöblen | Rohnenlifte Zöblen | +43/5675/6693 | +43/5675/6693 | Tirol |